The RB212 is a heavy duty, double column, fixed rail bridge machine. This bridge features roller guides, a hydraulic counterbalance system on the headstock, and a two-speed, geared spindle.
Toyoda Advantage ROI Justification MACHINE SELECTORTable Size | 78.7"x 43.3" (2,000 mm x 1,100 mm) |
X-Axis Travel | 83.5" (2,120 mm) |
Y-Axis Travel | 47.2" (1,200 mm) |
Z-Axis Travel | 31.5" (800 mm) |
Distance from Spindle Nose to Table Top | 5.9" to 37.4" (150 mm to 950 mm) |
Distance Between Columns | 51.2" (1,300 mm) |
Maximum Table Load | 7,700 lb (3,500 kg) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | 6,000 RPM: 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Output Torque | 6,000 RPM: 388 ft-lb (526 Nm) |
Spindle Speed | Gearbox (CAT50): 6,000 RPM |
Rapid Feedrate (X axis) | 945 ipm (24 m/min) |
Rapid Feedrate (Y axis) | 945 ipm (24 m/min) |
Rapid Feedrate (Z axis) | 590 ipm (15 m/min) |
Maximum Cutting Feedrate | 394 ipm (15 m/min) |
Tool Storage Capacity | 32 Standard (40 Optional) |
Standard Floor Space | 232" x 140" x 160" (5,900 mm x 3,550 mm x 4,050 mm) |
Standard Net Weight | 39,600 lb (18,000 kg) |
Table Size | 78.7"x 43.3" (2,000 mm x 1,100 mm) |
X-Axis Travel | 83.5" (2,120 mm) |
Y-Axis Travel | 47.2" (1,200 mm) |
Z-Axis Travel | 31.5" (800 mm) |
Distance from Spindle Nose to Table Top | 5.9" to 37.4" (150 mm to 950 mm) |
Distance Between Columns | 51.2" (1,300 mm) |
Maximum Table Load | 7,700 lb (3,500 kg) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | 10,000 RPM: 40 HP (29.8 kW) / 35 HP (26 kW) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | 12,000 RPM: 40 HP (29.8 kW) / 35 HP (26 kW) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | 20,000 RPM: 50 HP (37 kW) / 35 HP (26 kW) |
Spindle Output Torque | 10,000 RPM: 258 ft-lb (350 Nm) |
Spindle Output Torque | 12,000 RPM: 176.2 ft-lb (239 Nm) |
Spindle Output Torque | 20,000 RPM: 86 ft-lb (117 Nm) |
Spindle Speed | Direct Drive (CAT50): 10,000 RPM |
Spindle Speed | Integral Motor (CAT50): 12,000 RPM |
Spindle Speed | Integral Motor (HSK63): 20,000 RPM |
Rapid Feedrate (X axis) | 945 ipm (24 m/min) |
Rapid Feedrate (Y axis) | 945 ipm (24 m/min) |
Rapid Feedrate (Z axis) | 590 ipm (15 m/min) |
Maximum Cutting Feedrate | 394 ipm (10 m/min) |
Tool Storage Capacity | 32 Standard (40 Optional) |
Standard Floor Space | 232" x 140" x 160" (5,900 mm x 3,550 mm x 4,050 mm) |
Standard Net Weight | 39,600 lb (18,000 kg) |
Table Size | 78.7"x 43.3" (2,000 mm x 1,100 mm) |
X-Axis Travel | 83.5" (2,120 mm) |
Y-Axis Travel | 47.2" (1,200 mm) |
Z-Axis Travel | 31.5" (800 mm) |
Distance from Spindle Nose to Table Top | 5.9" to 37.4" (150 mm to 950 mm) |
Distance Between Columns | 51.2" (1,300 mm) |
Maximum Table Load | 7,700 lb (3,500 kg) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | 6,000 RPM: 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | 12,000 RPM: 40 HP (29.8 kW) / 35 HP (26 kW) |
Spindle Output Torque | 6,000 RPM: 388 ft-lb (526 Nm) |
Spindle Output Torque | 12,000 RPM: 176.2 ft-lb (239 Nm) |
Spindle Speed | Gearbox (CAT50): 6,000 RPM |
Spindle Speed | Integral Motor (CAT50): 12,000 RPM |
Rapid Feedrate (X axis) | 945 ipm (24 m/min) |
Rapid Feedrate (Y axis) | 945 ipm (24 m/min) |
Rapid Feedrate (Z axis) | 590 ipm (15 m/min) |
Maximum Cutting Feedrate | 394 ipm (10 m/min) |
Tool Storage Capacity | 32 Standard (40 Optional) |
Standard Floor Space | 232" x 140" x 160" (5,900 mm x 3,550 mm x 4,050 mm) |
Standard Net Weight | 39,600 lb (18,000 kg) |
Linear Position Accuracy | ± 0.0006" (0.015 mm) full travel |
Linear Repeatability | ± 0.0001" (0.003 mm) |
Coolant Tank Capacity | 132 gallon |
Air Source | 90 psi @ 3.78 CFM |
Total power Required | AC 220V ±10% (60 kVA) |
Specifications subject to change without notice.
Job Shop FANUC Oi Double Column Bridge Mill
X-Axis: 79.5" (2,020mm) to 158.2" (4,020mm)
Y-Axis: 59" (1,500mm) to 78.7" (2,000mm)
Z-Axis: 31.5" (800mm)
Spindle: #50 6,000 RPM Geared Head
FANUC 31i Double Column Bridge Mill
X-Axis: 83.5" (2,120mm) to 120.5" (3,060mm)
Y-Axis: 47.2" (1,200mm)
Z-Axis: 31.5" (800mm)
Spindle: #50 6K Geared or Highspeed Options
FANUC 31i Double Column Bridge Mill
X-Axis: 83.5" (2,120mm) to 159.8" (4,060mm)
Y-Axis: 63" (1,600mm) to 90.5" (2,300mm)
Z-Axis: 31.5" (800mm) to 39.3" (1000mm)
Spindle: Geared Head or Highspeed Options
Five-Face/Right Angle Head Capable
FANUC 31i Double Column Bridge Mill
X-Axis: 120.5" (3,060mm) to 253.8" (10,000mm)
Y-Axis: 84.6" (2,150mm) to 157.5" (4,000mm)
Z-Axis: 31.5" (800mm) to 55.1" (1400mm)
Spindle: Geared Head or Highspeed Options
Five-Face/Right Angle Head Capable
FANUC 31i Double Column Bridge Mill
X-Axis: 120.5" (3,060mm) to 253.8" (10,000mm)
Y-Axis: 84.6" (2,150mm) to 157.5" (4,000mm)
Z-Axis: 31.5" (800mm) to 55.1" (1400mm)
Spindle: Geared Head or Highspeed Options
Five-Face/Right Angle Head Capable
FANUC 31i Moving Gantry Mill
X-Axis: 197" (5,000mm) to 787.4" (20,000mm)
Y-Axis: 118.1" (3,000mm) to 236.2" (6,000mm)
Z-Axis: 31.5" (800mm) to 55.1" (1400mm)
Spindle: Geared Head or Highspeed Options
Five-Face/Right Angle Head Capable
FANUC 31i Moving Gantry Mill
X-Axis: 197" (5,000mm) to 787.4" (20,000mm)
Y-Axis: 118.1" (3,000mm) to 236.2" (6,000mm)
Z-Axis: 31.5" (800mm) to 55.1" (1400mm)
Spindle: Geared Head or Highspeed Options
Five-Face/Right Angle Head Capable
Fanuc 0iM 5” Bar (130mm), Boring Type Machining Center
X-Axis: 78.7" (2,000mm) to 118.1" (3,000mm)
Y-Axis: 70.9" (1,800mm) to 82.6" (2,100mm)
Z-Axis: 51.2" (1,300mm) to 59.1" (1,500mm)
W-Axis: 19.7" (500mm) to 27.5" (700mm)
Up to 20,000 kg (44,000 lbs) Part Weight Capacity