The AQ1465 is a high-speed vertical machining center featuring cylindrical roller guides, a Meehanite cast iron base, and a high-performance spindle. This machine maximizes cutting performance with rigid cuts and a powerful spindle.
Toyoda Advantage ROI Justification MACHINE SELECTORTable Size | 63" x 25.6" (1,600 mm x 650 mm) |
X-Axis Travel | 55.1" (1,400 mm) |
Y-Axis Travel | 25.6" (650 mm) |
Z-Axis Travel | 24" (610 mm) |
Distance from Spindle Nose to Table Top | 5.9" to 29.9" (150 mm to 760 mm) |
Maximum Table Load | 2,205 lb (1,000 kg) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Output Torque | 92 ft-lb (125 Nm) |
Spindle Speed | Direct Drive (CAT40): 15,000 RPM |
Rapid Feedrate (X axis) | 1,417 ipm (36 m/min) |
Rapid Feedrate (Y axis) | 1,417 ipm (36 m/min) |
Rapid Feedrate (Z axis) | 1,181 ipm (30 m/min) |
Maximum Cutting Feedrate | 1,181 ipm (30 m/min) |
Tool Storage Capacity | 40 Standard |
Standard Floor Space | 200" x 95" x 119" (5,070 mm x 2,420 mm x 3,020 mm) |
Machine Weight | 15,873 lb (7,200 kg) |
Chip Conveyor | Hinged Belt Lift Up type, 47" Drop Height from floor |
Table Size | 63" x 25.6" (1,600 mm x 650 mm) |
X-Axis Travel | 55.1" (1,400 mm) |
Y-Axis Travel | 25.6" (650 mm) |
Z-Axis Travel | 24" (610 mm) |
Distance from Spindle Nose to Table Top | 5.9" to 29.9" (150 mm to 760 mm) |
Maximum Table Load | 2,205 lb (1,000 kg) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Output Torque | 92 ft-lb (125 Nm) |
Spindle Speed | Direct Drive (CAT40): 15,000 RPM |
Rapid Feedrate (X axis) | 1,417 ipm (36 m/min) |
Rapid Feedrate (Y axis) | 1,417 ipm (36 m/min) |
Rapid Feedrate (Z axis) | 1,181 ipm (30 m/min) |
Maximum Cutting Feedrate | 1,181 ipm (30 m/min) |
Tool Storage Capacity | 40 Standard |
Standard Floor Space | 200" x 95" x 119" (5,070 mm x 2,420 mm x 3,020 mm) |
Machine Weight | 15,873 lb (7,200 kg) |
Chip Conveyor | Hinged Belt Lift Up type, 47" Drop Height from floor |
Table Size | 63" x 25.6" (1,600 mm x 650 mm) |
X-Axis Travel | 55.1" (1,400 mm) |
Y-Axis Travel | 25.6" (650 mm) |
Z-Axis Travel | 24" (610 mm) |
Distance from Spindle Nose to Table Top | 5.9" to 29.9" (150 mm to 760 mm) |
Maximum Table Load | 2,205 lb (1,000 kg) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Output Torque | 92 ft-lb (125 Nm) |
Spindle Speed | Direct Drive (CAT40): 15,000 RPM |
Rapid Feedrate (X axis) | 1,417 ipm (36 m/min) |
Rapid Feedrate (Y axis) | 1,417 ipm (36 m/min) |
Rapid Feedrate (Z axis) | 1,181 ipm (30 m/min) |
Maximum Cutting Feedrate | 1,181 ipm (30 m/min) |
Tool Storage Capacity | 40 Standard |
Standard Floor Space | 200" x 95" x 119" (5,070 mm x 2,420 mm x 3,020 mm) |
Machine Weight | 15,873 lb (7,200 kg) |
Chip Conveyor | Hinged Belt Lift Up type, 47" Drop Height from floor |
Linear Position Accuracy | ± 0.0002" (0.005 mm) full travel |
Linear Repeatability | ± 0.00012" (0.003 mm) |
Coolant Tank Capacity | 270 gallon |
Air Source | 100 psi |
Total power Required | 3 phase 220V ±10% (35 kVA) |
Specifications are subject to change without notice.
Production #40/#50 Taper Boxway
Fully-equipped Standard Fanuc Controls
X-Axis: 35.4" (900mm) to 59.1" (1.500mm)
Y-Axis: 25.6" (650mm)
Z-Axis: 23.6" (600mm)
Spindle: 6,000 RPM, 8,000 RPM, or 15,000 RPM
Production #50 Taper Boxway
Fully-equipped Standard Fanuc Controls
X-Axis: 55.1" (1,400mm) to 63" (1,600mm)
Y-Axis: 31.5" (800mm)
Z-Axis: 27.6" (700mm) to 31.5" (800mm)
Spindle: 6,000 RPM Geared or 10,000 RPM DD
Production #50 Taper Boxway
Fully-equipped Standard Fanuc Controls
X-Axis: 78.7" (2,000mm)
Y-Axis: 35.4" (900mm)
Z-Axis: 35.4" (900mm)
Spindle: 6,000 RPM Geared or 10,000 RPM DD
Job Shop #40/#50 Taper Boxway
X-Axis: 35.4" (900mm) to 59.1" (1,500mm)
Y-Axis: 25.6" (650mm)
Z-Axis: 23.6" (600mm)
Spindle: 6,000 RPM, 8,000 RPM, or 12,000 RPM
Production #40 Highspeed Linear Way
X-Axis: 40.2" (1,020 mm) to 47.2" (1,200 mm)
Y-Axis: 20.1" (510 mm) to 25.6" (650 mm)
Z-Axis: 20.1" (510 mm) to 24.0" (610 mm)
Spindle: 12,000 RPM Direct Drive
Production #40 Highspeed Linear Way
X-Axis: 31.5" (800mm) to 63" (1,600mm)
Y-Axis: 20.1" (510mm) to 25.6" (650mm)
Z-Axis: 20.1" (510mm) to 24" (610mm)
Spindle: 15,000 RPM Direct Drive
Max X-axis Travel: 23.62"(600mm)
Max Y-axis Travel: 19.69" (500 mm)
Max Z-axis Travel: 15.75" (400 mm)
X-Axis Travel: 31.5" (800 mm)
Y-Axis Travel: 17.72" (450 mm)
Z-Axis Travel: 19.7" (500 mm)
High speed multi-spindle drilling machines designed for Printed Circuit Board (PCB), metals, plastics, etc.
View Models