Revolutionizing Oil Disaster Response
Dr. Arden Warner of Natural Science, LLC, a seasoned physicist, and innovator, was determined to develop a better approach to oil spill rec…
The Stealth 1565 is a high-speed vertical machining center that features four Y-axis box guideways, a Meehanite cast iron base, and powerful drive motors on the X, Y and Z axes. Ideal for job shop applications, the Stealth is as efficient as it is accurate.
Toyoda Advantage ROI Justification MACHINE SELECTORTable Size | 65" x 25.6" (1,650 mm x 650 mm) |
X-Axis Travel | 59.1" (1,500 mm) |
Y-Axis Travel | 25.6" (650 mm) |
Z-Axis Travel | 23.6" (600 mm) |
Maximum Table Load | 3,306 lb (1,500 kg) |
Distance from Spindle Nose to Table Top | 4.9" to 28.5" (125 mm to 725 mm) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | Gearbox (CAT40): 20 HP (15 kW) / 15 HP (11 kW) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | Gearbox (CAT50): 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | Direct Drive (CAT40): 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Output Torque | Gearbox (CAT40): 282 ft-lb (380 Nm) |
Spindle Output Torque | Gearbox (CAT50): 339 ft-lb (460 Nm) |
Spindle Output Torque | Direct Drive (CAT40): 92 ft-lb (125 Nm) |
Spindle Speed | Gearbox (CAT40): 8,000 RPM |
Spindle Speed | Gearbox (CAT50): 6,000 RPM |
Spindle Speed | Direct Drive (CAT40): 12,000 RPM |
Avanço rápido (eixos X e Y) | 1,181 ipm (30 m/min) |
Rapid Feedrate (Z axis) | 945 ipm (24 m/min) |
Maximum Cutting Feedrate | 945 ipm (24 m/min) |
Tool Storage Capacity | 24 Standard |
Machine Weight | 17,857 lb (8,100 kg) |
Standard Floor Space | 205" x 118" x 116" (5,218 mm x 2,990 mm x 2,940 mm) |
Table Size | 65" x 25.6" (1,650 mm x 650 mm) |
X-Axis Travel | 59.1" (1,500 mm) |
Y-Axis Travel | 25.6" (650 mm) |
Z-Axis Travel | 23.6" (600 mm) |
Maximum Table Load | 3,306 lb (1,500 kg) |
Distance from Spindle Nose to Table Top | 4.9" to 28.5" (125 mm to 725 mm) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | CAT40 (Geared Head): 20 HP (15 kW) / 15 HP (11 kW) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | Caixa de câmbio (CAT50): 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | CAT40 (Direct Drive): 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Output Torque | Gearbox (CAT40): 282 ft-lb (380 Nm) |
Spindle Output Torque | Caixa de câmbio (CAT50): 339 ft-lb (460 Nm) |
Spindle Output Torque | Direct Drive (CAT40): 92 ft-lb (125 Nm) |
Spindle Speed | Gearbox (CAT40): 8,000 RPM |
Spindle Speed | Gearbox (CAT40): 8,000 RPM |
Spindle Speed | Transmissão direta (CAT40): 12,000 RPM |
Avanço rápido (eixos X e Y) | 1,181 ipm (30 m/min) |
Rapid Feedrate (Z axis) | 945 ipm (24 m/min) |
Maximum Cutting Feedrate | 945 ipm (24 m/min) |
Tool Storage Capacity | 24 Standard |
Machine Weight | 17,857 lb (8,100 kg) |
Standard Floor Space | 205" x 118" x 116" (5,218 mm x 2,990 mm x 2,940 mm) |
Table Size | 65" x 25.6" (1,650 mm x 650 mm) |
X-Axis Travel | 59.1" (1,500 mm) |
Y-Axis Travel | 25.6" (650 mm) |
Z-Axis Travel | 23.6" (600 mm) |
Maximum Table Load | 3,306 lb (1,500 kg) |
Distance from Spindle Nose to Table Top | 4.9" to 28.5" (125 mm to 725 mm) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | CAT40 (Geared Head): 20 HP (15 kW) / 15 HP (11 kW) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | CAT50: 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Drive Motor (30 min. / cont.) | Transmissão Direta (CAT40): 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Spindle Output Torque | Gearbox (CAT40): 282 ft-lb (380 Nm) |
Spindle Output Torque | Gearbox (CAT50): 339 ft-lb (460 Nm) |
Spindle Output Torque | Transmissão Direta (CAT40): 92 ft-lb (125 Nm) |
Spindle Speed | Gearbox (CAT40): 8,000 RPM |
Spindle Speed | Gearbox (CAT50): 6,000 RPM |
Spindle Speed | Caixa de câmbio 6,000 RPM |
Avanço rápido (eixos X e Y) | 1,181 ipm (30 m/min) |
Rapid Feedrate (Z axis) | 945 ipm (24 m/min) |
Maximum Cutting Feedrate | 945 ipm (24 m/min) |
Tool Storage Capacity | 24 Standard |
Machine Weight | 17,857 lb (8,100 kg) |
Standard Floor Space | 205" x 118" x 116" (5,218 mm x 2,990 mm x 2,940 mm) |
Specifications subject to change without notice.
Learn about the SB316YM Bridge Mill and the Stealth 1565 Vertical Machining Center at AMD&E.
The Stealth series of vertical machining centers feature high-precision box guideways and powerful drive motors.
Production #40/#50 Taper Boxway
Fully-equipped Standard Fanuc Controls
X-Axis: 35.4" (900 mm) - 59.1" (1.500 mm)
Y-Axis: 25.6" (650 mm)
Z-Axis: 23.6" (600 mm)
Spindle: 6,000 RPM, 8,000 RPM, or 15,000 RPM
Production #50 Taper Boxway
Fully-equipped Standard Fanuc Controls
X-Axis: 55.1" (1,400 mm) - 63" (1,600 mm)
Y-Axis: 31.5" (800 mm)
Z-Axis: 27.6" (700mm) - 31.5" (800 mm)
Spindle: 6,000 RPM Geared or 10,000 RPM DD
Production #50 Taper Boxway
Fully-equipped Standard Fanuc Controls
X-Axis: 78.7" (2,000 mm)
Y-Axis: 35.4" (900 mm)
Z-Axis: 35.4" (900 mm)
Spindle: 6,000 RPM Geared or 10,000 RPM DD
X-Axis: 35.4" (900 mm) - 59.1" (1,500 mm)
Y-Axis: 25.6" (650 mm)
Z-Axis: 23.6" (600 mm)
Spindle: 6,000 RPM, 8,000 RPM, or 12,000 RPM
X-Axis Travel: 39.4" (1,000 mm)
Y-Axis Travel: 23.6" (600 mm)
Z-Axis Travel: 23.6" (600 mm)
Spindle: 12,000 RPM
X-Axis: 40.2" (1,020 mm) - 47.2" (1,200 mm)
Y-Axis: 20.1" (510 mm) - 25.6" (650 mm)
Z-Axis: 20.1" (510 mm) - 24.0" (610 mm)
Spindle: 12,000 RPM Direct Drive
X-Axis: 31.5" (800mm) to 63" (1,600mm)
Y-Axis: 20.1" (510mm) to 25.6" (650mm)
Z-Axis: 20.1" (510mm) to 24" (610mm)
Spindle: 15,000 RPM Direct Drive
X-Axis Travel: 31.5" (800 mm)
Y-Axis Travel: 17.72" (450 mm)
Z-Axis Travel: 19.7" (500 mm)
Spindle: 12,000 RPM
X-Axis: 19.7" (500 mm) - 29.5" (750 mm)
Y-Axis: 17.7" (450 mm) - 19.6" (500 mm)
Z-Axis: 18.8" (480 mm) - 23.6" (600 mm)
The DTC machines are designed for drill tap applications and full milling capabilities.
View ModelsHigh speed multi-spindle drilling machines designed for Printed Circuit Board (PCB), metals, plastics, etc.
View Models